Zahlen und Daten
| 16. Jh. | Timor-Leste wird portugiesische Kolonie |
| 1942 | japanische Truppen besetzen Timor-Leste, das an der Seite der ANZAC- Truppen (Australien, Neuseeland) kämpfte |
| 1945 | Portugal kehrt als Besatzungsmacht zurück |
| 1951 | Portugal erklärt Timor-Leste zur Überseeprovinz |
| 25. April 1974 | Revolution in Portugal, das seine Kolonien in die Freiheit entläßt |
| 20. Mai 1974 | Gründung der Befreiungsbewegung Fretilin |
| 27. August 1974 | portugiesischer Gouverneur verläßt Díli |
| Januar 1975 | Fretilin und die UDT (Demokratische Union Timors) bilden eine Koalitonsregierung, die ein halbes Jahr später zerfällt |
| 28. November 1975 | Ausrufen der Unabhängigkeit durch die FRETILIN |
| 07. Dezember 1975 | Invasion durch Indonesien, die von der internationalen Gemeinschaft zunächst geduldet, mit Ausnahme Australiens aber nie völkerrechtlich anerkannt wurde; schätzungsweise 200 000 Menschen sterben in der Besatzungszeit an militärischer Gewalt und Hungersnot |
| 17. Juli 1976 | indonesischer Präsident Suharto erklärt Timor-Leste zur 27. Provinz Indonesiens, was von der UNO nicht anerkannt wird, die Portugal weiterhin als Verwalter ansieht |
| 1983 | UN-Kommission für Menschenrechte bestätigt Timor-Lestes Recht auf Unabhängigkeit |
| 1988 | EG sagt UNO-Generalsekretär ihre Unterstützung für Lösung des Timor-Leste-Konflikts zu; September 1988: Europäisches Parlament fordert Rückzug indonesischer Truppen |
| 12. November 1991 | Santa-Cruz-Massaker in Dili |
| November 1992 | Unabhängigkeitsführer Xanana Gusmao wird in Jakarta inhaftiert |
| 1996 | Friedensnobelpreis für Bischof Belo und José Ramos-Horta für deren Einsatz zur friedlichen Lösung des Timor-Leste-Konflikts |
| 1998 | Suharto muß nach 32 Jahren Herrschaft zurücktreten |
| Januar 1999 | der neue indonesische Präsident, Habibie, läßt ein Referendum über die Unabhängigkeit in Timor-Leste zu |
| 5. Mai 1999 | Abkommen zwischen UNO, Portugal und Indonesien über Abhaltung eines Referendums |
| 11. Juni 1999 | Einrichtung der UNAMET (United Nations Assistance Mission in East Timor) für die Organisation des Referendums (Res. 1246/1999) |
| 30. August 1999 | Referendum (Wahlbeteiligung ca. 91 %), bei dem sich knapp 80 % gegen Indonesiens Autonomieangebot und damit für die Unabhängigkeit entscheiden; danach kommt es zu schweren Zwischenfällen, groben Menschenrechtsverletzungen und Verwüstungen durch pro-indonesische Milizen und indonesisches Militär |
| 7. September 1999 | Indonesien verhängt das Kriegsrecht über Timor-Leste |
| 20.September 1999 | erste internationale Truppen (INTERFET) landen in Timor-Leste |
| 25. Oktober 1999 | Indonesien erklärt der UNO seinen Verzicht auf Timor-Leste und die UN-Übergangsverwaltung (UNTAET) übernimmt die Leitung des Landes bis zu seiner Unabhängigkeit |
| 30. August 2001 | Wahlen für die Verfassungsgebende Versammlung |
| 14. April 2002 | Präsidentschaftswahlen mit Xanana Gusmão als Sieger |
| 21. Mai 2002 | Vereidigung der Regierung von Timor-Leste, Ablösung der UNTAET-Mission durch UNMISET-Mission (United Nations Mission in Timor-Leste) |
| 27. September 2002 | Timor-Leste wird als 191. Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen |
| 20. Mai 2004 | Übergang der Verantwortung für die innere und äussere Sicherheit von UNMISET auf die Regierung von Timor-Leste |
| 9. März 2005 | Einsetzung der Indonesisch-Timoresischen „Wahrheits-und Freundschaftskommission“ |
| 20. Mai 2005 | Ablösung der UNMISET-Mission durch die reduzierte UNOTIL-Mission (United Nations Office in Timor-Leste) |
| 29. Juli 2005 | Aufnahme Timor-Lestes in das ASEAN Regional Forum |
| 31. Oktober 2005 | Übergabe des Abschlussberichts der innertimoresischen Empfangs-, Wahrheits- und Versöhnungskommission (CAVR) an Präsident Gusmao |
| 20. Januar 2006 | Übergabe des CAVR-Berichts durch Präsident Gusmao an VN-Generalsekretär Annan in New York |
(Quelle: diplo.de)