header photo

Timor Leste

Infos rund um den kleinen Insel Staat ..

Administrative Aufteilung

Die 13 administrative Distrikte Osttimors sind wiederum in 65 Subdistrikte, 442 Sucos (kleinste administrative Einheit in Osttimor) und in 2336 Dörfer unterteilt.

Die Insel Atauro gehört zum Distrikt Dili, die Insel Jaco zum Distrikt Lautém. Im Jahre 2003 wurden die Sucos neu geordnet und einige Grenzen der Distrikte verschoben.

Administrativer Distrikt
(Zahl auf der Karte)
Einwohner Fläche in km² Hauptstadt
Aileu (6) 37.926 729 Aileu
Ainaro (10) 52.476 797 Ainaro
Baucau (2) 100.326 1.494 Baucau
Bobonaro (11) 83.034 1.368 Maliana
Cova Lima (12) 52.818 1.226 Suai
Dili (5) 173.541 372 Dili
Ermera (9) 103.199 746 Gleno
Lautém (1) 55.921 1.702 Lospalos
Liquiçá (8) 54.834 543 Liquiçá
Manatuto (4) 36.719 1.706 Manatuto
Manufahi (7) 44.950 1.325 Same
Oecussi-Ambeno (13) 57.469 815 Pante Macassar
Viqueque (3) 65.245 1.781 Viqueque





Weise Worte

Ein Land kann noch so gebeutelt sein, wahre Schönheit wird es nicht verlieren.

- Leben -

Inside


Offtopic